KT3amコース | |||
---|---|---|---|
日数 | 時間 | 助成金 | 給付金 |
0.5日 | 3.00h | × | × |
受講資格 | |||
特になし(午前開催コース) | |||
受講料(テキスト代含む) | |||
13,000円(税込) |
KT3pmコース | |||
---|---|---|---|
日数 | 時間 | 助成金 | 給付金 |
0.5日 | 3.00h | × | × |
受講資格 | |||
特になし(午後開催コース) | |||
受講料(テキスト代含む) | |||
13,000円(税込) |
コース | 日数 | 時間 | 受講資格 | 助成金 | 給付金 | 受講料 (テキスト代含む) |
---|---|---|---|---|---|---|
KT3amコース | 0.5日 | 3.00h | 特になし(午前開催コース) | × | × | 13,000円(税込) |
KT3pmコース | 0.5日 | 3.00h | 特になし(午後開催コース) | × | × | 13,000円(税込) |