| Lコース | |||
|---|---|---|---|
| 日数 | 時間 | 助成金 | 給付金 | 
| 3日 | 20.00h | ○ | ○ | 
| 受講資格 | |||
| 特になし | |||
| 受講料(テキスト代含む) | |||
| 51,000円(税込) | |||
| Pコース | |||
|---|---|---|---|
| 日数 | 時間 | 助成金 | 給付金 | 
| 3日 | 16.00h | ○ | × | 
| 受講資格 | |||
| 
                            つぎのいずれかに該当する方 ●移動式クレーン、デリックまたは揚貨装置運転士免許保有者 ●小型移動式クレーン運転技能講習修了者 ●玉掛け技能講習修了者  | 
                    |||
| 受講料(テキスト代含む) | |||
| 47,000円(税込) | |||
| LVコース | |||
|---|---|---|---|
| 日数 | 時間 | 助成金 | 給付金 | 
| 4日 | 26.50h | ○ | × | 
| 受講資格 | |||
| Lコースと同じ(ベトナム語コース) | |||
| 受講料(テキスト代含む) | |||
| 82,400円(税込) | |||
| PVコース | |||
|---|---|---|---|
| 日数 | 時間 | 助成金 | 給付金 | 
| 3.5日 | 21.00h | ○ | × | 
| 受講資格 | |||
| Pコースと同じ(ベトナム語コース) | |||
| 受講料(テキスト代含む) | |||
| 76,800円(税込) | |||
| コース | 日数 | 時間 | 受講資格 | 助成金 | 給付金 | 受講料 (テキスト代含む)  | 
                
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lコース | 3日 | 20.00h | 特になし | ○ | ○ | 51,000円(税込) | 
| Pコース | 3日 | 16.00h | 
                            つぎのいずれかに該当する方 ●移動式クレーン、デリックまたは揚貨装置運転士免許保有者 ●小型移動式クレーン運転技能講習修了者 ●玉掛け技能講習修了者  | 
                        ○ | × | 47,000円(税込) | 
| LVコース | 4日 | 26.50h | Lコースと同じ(ベトナム語コース) | ○ | × | 82,400円(税込) | 
| PVコース | 3.5日 | 21.00h | Pコースと同じ(ベトナム語コース) | ○ | × | 76,800円(税込) |