| Aコース | |||
|---|---|---|---|
| 日数 | 時間 | 助成金 | 給付金 |
| 6日 | - | ○ | × |
| 受講資格 | |||
|
特になし (学科、実技とも受講する方) 助成金:実技のみ対象(Bコースの金額が助成の対象) 実技が1日3時間未満の場合、賃金助成は対象外 |
|||
| 受講料(テキスト代含む) | |||
| 135,000円(税込) | |||
| Bコース | |||
|---|---|---|---|
| 日数 | 時間 | 助成金 | 給付金 |
| 6日 | - | ○ | × |
| 受講資格 | |||
|
学科試験合格者(実技のみ受講する方) 助成金:実技が1日3時間未満の場合、賃金助成は対象外 |
|||
| 受講料(テキスト代含む) | |||
| 108,000円(税込) | |||
| Kコース | |||
|---|---|---|---|
| 日数 | 時間 | 助成金 | 給付金 |
| 6日 | - | × | × |
| 受講資格 | |||
| 実技教習修了者(学科のみ受講する方) | |||
| 受講料(テキスト代含む) | |||
| 50,000円(税込) | |||
| コース | 日数 | 時間 | 受講資格 | 助成金 | 給付金 | 受講料 (テキスト代含む) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aコース | 6日 | - |
特になし (学科、実技とも受講する方) 助成金:実技のみ対象(Bコースの金額が助成の対象) 実技が1日3時間未満の場合、賃金助成は対象外 |
○ | × | 135,000円(税込) |
| Bコース | 6日 | - |
学科試験合格者(実技のみ受講する方) 助成金:実技が1日3時間未満の場合、賃金助成は対象外 |
○ | × | 108,000円(税込) |
| Kコース | 6日 | - | 実技教習修了者(学科のみ受講する方) | × | × | 50,000円(税込) |