| Hコース | |||
|---|---|---|---|
| 日数 | 時間 | 助成金 | 給付金 |
| 3日 | 19.00h | ○ | × |
| 受講資格 | |||
| 特になし | |||
| 受講料(テキスト代含む) | |||
| 25,500円(税込) | |||
| H1コース | |||
|---|---|---|---|
| 日数 | 時間 | 助成金 | 給付金 |
| 3日 | 16.00h | ○ | × |
| 受講資格 | |||
|
つぎのいずれかに該当する方 ●移動式クレーン、クレーン・デリック(旧クレーン、旧デリック含む)または揚貨装置運転士免許保有者 ●小型移動式クレーン運転技能講習修了者 ●床上操作式クレーン運転技能講習修了者 |
|||
| 受講料(テキスト代含む) | |||
| 23,500円(税込) | |||
| H12コース | |||
|---|---|---|---|
| 日数 | 時間 | 助成金 | 給付金 |
| 4日 | 25.00h | ○ | × |
| 受講資格 | |||
| Hコースと同じ(ベトナム語コース) | |||
| 受講料(テキスト代含む) | |||
| 45,400円(税込) | |||
| H13コース | |||
|---|---|---|---|
| 日数 | 時間 | 助成金 | 給付金 |
| 3.5日 | 20.50h | ○ | × |
| 受講資格 | |||
| H1コースと同じ(ベトナム語コース) | |||
| 受講料(テキスト代含む) | |||
| 42,600円(税込) | |||
| コース | 日数 | 時間 | 受講資格 | 助成金 | 給付金 | 受講料 (テキスト代含む) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hコース | 3日 | 19.00h | 特になし | ○ | × | 25,500円(税込) |
| H1コース | 3日 | 16.00h |
つぎのいずれかに該当する方 ●移動式クレーン、クレーン・デリック(旧クレーン、旧デリック含む)または揚貨装置運転士免許保有者 ●小型移動式クレーン運転技能講習修了者 ●床上操作式クレーン運転技能講習修了者 |
○ | × | 23,500円(税込) |
| H12コース | 4日 | 25.00h | Hコースと同じ(ベトナム語コース) | ○ | × | 45,400円(税込) |
| H13コース | 3.5日 | 20.50h | H1コースと同じ(ベトナム語コース) | ○ | × | 42,600円(税込) |